最新百科
网友都在看
- •预产期下体胀痛是怎么回事 03-13
- •肾损伤的原因 06-05
- •怀孕前应注意什么 07-07
- •胎儿发育不良怎么回事 03-07
- •哺乳期能不能吃芒果 05-29
- •八个月宝宝发烧38.1怎么办 07-01
B超检查可以看出来很多问题的,不仅能够查孩子是否畸形,同时还能够看出孕妇的情况和胎儿的身体发育情况, B 超腹围检查方法简单,数据准确度高,到了孕中期,每个月都应该做一次 B 超腹围检查,来查看孕妇的身体,以及监测胎儿的发育情况。
B超腹围是什么意思
腹围可以大致判断胎儿大小,但是腹围由于手工测量有一定的误差。单靠这个不能准确判断胎儿的大小,需要做个 B超检查看看胎儿的双顶径,头围,股骨长度等是否正常的,这样比较直观反映胎儿的大小。
腹围就是宝宝肚子的腹围周长,把腹围当成成一个圆圈,那么腹围直径就是圆圈中心到边上两点间的距离。
B超腹围数据对比表
孕 13周 : 双顶径的平均值为 2.52 士 0.25' 腹围的平均值为 6.90 士 l.65' 股骨长为 1.17 士 0.31.
孕 14周 : 双顶径的平均值为 2.83 士 0.57' 腹围的平均值为 7.77 士 1.82' 股骨长为 1.38 士 0.48.
孕 15周 : 双顶径的平均值为 3.23 士 0.51' 腹围的平均值为 9.13 士 1.56' 股骨长为 1.74 士 0.58.
孕 16周 : 双顶径的平均值为 3.62 士 0.58' 腹围的平均值为 10.32 士 1.92' 股骨长为 2.10 士 0.51.
孕 17周 : 双顶径的平均值为 3.97 士 0.44' 腹围的平均值为 11.49 士 1.62' 股骨长为 2.52 士 0.44.
孕 18周 : 双顶径的平均值为 4.25 士 0.53' 腹围的平均值为 12.41 士 l.89' 股骨长为 2.71 士 0.46.
孕 19周 : 双顶径的平均值为 4.52 士 0.53' 腹围的平均值为 13.59 士 2.30' 股骨长为 3.03 士 0.50.
孕 20周 : 双顶径的平均值为 4.88 士 0.58' 腹围的平均值为 14.80 士 l.89' 股骨长为 3.35 士 O.47.
孕 21周 : 双顶径的平均值为 5.22 士 0.42' 腹围的平均值为 15.62 士 1.84' 股骨长为 3.64 士 0.40.
孕 22周 : 双顶径的平均值为 5.45 士 0.57' 腹围的平均值为 16.70 士 2.23' 股骨长为 3.82 士 0.47.
孕 23周 : 双顶径的平均值为 5.80 士 0.44' 腹围的平均值为 17.90 士 1.85' 股骨长为 4.21 士 0.41.
孕 24周 : 双顶径的平均值为 6.05 士 0.50' 腹围的平均值为 18.74 士 2.23' 股骨长为 4.36 士 0.51.
孕 25周 : 双顶径的平均值为 6.39 士 0.70' 腹围的平均值为 19.64 士 2.20' 股骨长为 4.65 士 0.42.
孕 26周 : 双顶径的平均值为 6.68 士 0.61' 腹围的平均值为 21.62 士 2.30' 股骨长为 4.87 士 O.41.
孕 27周 : 双顶径的平均值为 6.98 士 0.57' 腹围的平均值为 21.81 士 2.12' 股骨长为 5.10 士 0.41.
孕 28周 : 双顶径的平均值为 7.24 士 O.65' 腹围的平均值为 22.86 士 2.41' 股骨长为 5.35 士 0.55.
B超腹围是否准确
超声测量胎儿的双顶径、头围、胸径、腹围、股骨长、肱骨长等,每个参数均至少测量 3次,取均值,以毫米 (mm) 为单位。
一般这个还是比较准确的标准的数据,检查也是有误差的存在的。
B超检查腹围得到的数据,是可以作为参考的如果发现胎儿发育比较迟缓,孕妇就需要强营养了,孕妇吃东西不能挑食的,吃的营养一些,胎儿也会更健康的, B 超腹围还是很有意义的,通过检查,得知孕妇和胎儿的情况,大家才能安心的养胎。